:actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 13,1 °C | om 17:29 |
Laagste Temperatuur | 6,7 °C | om 04:14 |
Temperatuur verschil | 6,4 °C | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 4,1 °C | om 04:14 |
Hoogste warmte-Index | 13,1 °C | om 17:29 |
Hoogste luchtvochtigheid | 92 % | om 03:37 |
Laagste luchtvochtigheid | 86 % | om 13:46 |
Zon | ||
Hoogste opbrengst Zonne-energie | 105 | om 11:57 |
Hoogste UV index | 0,0 | om 00:00 |
Uren Zon | 0,1 | |
Neerslag | ||
Neerslag gisteren | 0,2 mm | |
Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 02:31 |
Wind | ||
Sterkste windvlaag | 50 km/h | om 14:21 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 26 km/h (F4) | om 11:58 |
Windsnelheid | 396,4 km | |
Voornamelijk uit de richting | 186° Z | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1018,46 mb | om 00:00 |
Laagste luchtdruk | 1002,85 mb | om 23:59 |
Page updated 19-12-2024 11:33:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)