
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 12,6 °C | om 16:08 |
| Laagste Temperatuur | 6,6 °C | om 03:43 |
| Temperatuur verschil | 6,0 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 3,4 °C | om 04:22 |
| Hoogste warmte-Index | 12,6 °C | om 16:08 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 67 % | om 23:11 |
| Laagste luchtvochtigheid | 17 % | om 00:00 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 146 | om 11:41 |
| Hoogste UV index | 0,6 | om 12:52 |
| Uren Zon | 0,8 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 42 km/h | om 18:14 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 23 km/h (F4) | om 16:27 |
| Windsnelheid | 395,6 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 165° ZZO | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1016,94 mb | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1009,38 mb | om 22:47 |
Page updated 19-12-2025 04:49:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)