
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 11,9 °C | om 23:39 |
| Laagste Temperatuur | 6,7 °C | om 03:52 |
| Temperatuur verschil | 5,2 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 5,2 °C | om 02:50 |
| Hoogste warmte-Index | 11,9 °C | om 23:39 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 74 % | om 16:27 |
| Laagste luchtvochtigheid | 51 % | om 10:24 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 301 | om 12:31 |
| Hoogste UV index | 1,5 | om 12:31 |
| Uren Zon | 0,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 1,2 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,8 mm/hr | om 21:39 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,6 mm | om 21:40 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 23 km/h | om 23:34 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 8 km/h (F2) | om 02:48 |
| Windsnelheid | 103,5 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 23° NNO | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1026,49 mb | om 20:37 |
| Laagste luchtdruk | 1025,40 mb | om 15:06 |
Page updated 19-10-2026 20:37:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)