
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 24,1 °C | om 15:21 |
| Laagste Temperatuur | 14,8 °C | om 07:47 |
| Temperatuur verschil | 9,3 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 14,8 °C | om 07:47 |
| Hoogste warmte-Index | 24,1 °C | om 15:21 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 74 % | om 07:10 |
| Laagste luchtvochtigheid | 43 % | om 15:20 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 1014 | om 13:31 |
| Hoogste UV index | 5,9 | om 13:31 |
| Uren Zon | 8,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,2 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 07:17 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 32 km/h | om 15:25 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 17 km/h (F3) | om 12:54 |
| Windsnelheid | 208,9 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 336° NNW | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1024,59 mb | om 23:46 |
| Laagste luchtdruk | 1021,24 mb | om 02:50 |
Page updated 21-7-2026 10:44:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)