
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 16,2 °C | om 16:47 |
| Laagste Temperatuur | 7,7 °C | om 23:50 |
| Temperatuur verschil | 8,5 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 5,6 °C | om 06:55 |
| Hoogste warmte-Index | 16,2 °C | om 16:47 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 70 % | om 05:35 |
| Laagste luchtvochtigheid | 42 % | om 16:59 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 963 | om 12:53 |
| Hoogste UV index | 3,9 | om 12:53 |
| Uren Zon | 4,5 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 42 km/h | om 00:16 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 23 km/h (F4) | om 00:14 |
| Windsnelheid | 215,9 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 270° W | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1019,14 mb | om 13:59 |
| Laagste luchtdruk | 1013,14 mb | om 00:00 |
Page updated 11-4-2026 11:56:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)