
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 25,4 °C | om 16:36 |
| Laagste Temperatuur | 17,6 °C | om 02:01 |
| Temperatuur verschil | 7,8 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 17,6 °C | om 02:01 |
| Hoogste warmte-Index | 25,4 °C | om 16:36 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 76 % | om 01:47 |
| Laagste luchtvochtigheid | 47 % | om 11:02 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 853 | om 14:06 |
| Hoogste UV index | 4,8 | om 14:05 |
| Uren Zon | 2,1 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 42 km/h | om 16:27 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 18 km/h (F3) | om 16:54 |
| Windsnelheid | 240,7 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 233° ZW | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1017,78 mb | om 01:10 |
| Laagste luchtdruk | 1014,43 mb | om 06:40 |
Page updated 4-9-2026 18:14:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)