
:actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 24,2 °C | om 13:52 |
Laagste Temperatuur | 12,6 °C | om 06:18 |
Temperatuur verschil | 11,6 °C | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 11,8 °C | om 06:18 |
Hoogste warmte-Index | 24,2 °C | om 13:52 |
Hoogste luchtvochtigheid | 80 % | om 03:04 |
Laagste luchtvochtigheid | 45 % | om 14:05 |
Zon | ||
Hoogste opbrengst Zonne-energie | 939 | om 13:55 |
Hoogste UV index | 5,0 | om 13:31 |
Uren Zon | 7,9 | |
Neerslag | ||
Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Sterkste windvlaag | 39 km/h | om 18:06 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 19 km/h (F3) | om 17:39 |
Windsnelheid | 220,2 km | |
Voornamelijk uit de richting | 349° N | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1017,04 mb | om 23:52 |
Laagste luchtdruk | 1010,67 mb | om 05:28 |
Page updated 22-8-2025 10:22:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)