
:actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 20,1 °C | om 12:51 |
Laagste Temperatuur | 12,4 °C | om 23:57 |
Temperatuur verschil | 7,7 °C | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 12,4 °C | om 23:57 |
Hoogste warmte-Index | 20,1 °C | om 12:51 |
Hoogste luchtvochtigheid | 63 % | om 20:38 |
Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
Zon | ||
Hoogste opbrengst Zonne-energie | 1116 | om 12:49 |
Hoogste UV index | 6,0 | om 13:43 |
Uren Zon | 4,2 | |
Neerslag | ||
Neerslag gisteren | 2,4 mm | |
Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 22,6 mm/hr | om 03:08 |
Meeste neerslag in één uur | 1,2 mm | om 03:38 |
Wind | ||
Sterkste windvlaag | 42 km/h | om 14:10 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 19 km/h (F3) | om 14:21 |
Windsnelheid | 263,0 km | |
Voornamelijk uit de richting | 259° W | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1020,19 mb | om 23:59 |
Laagste luchtdruk | 1009,55 mb | om 07:30 |
Page updated 29-5-2025 14:39:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)