
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 13,3 °C | om 15:38 |
| Laagste Temperatuur | 9,3 °C | om 04:52 |
| Temperatuur verschil | 4,0 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 8,4 °C | om 00:57 |
| Hoogste warmte-Index | 13,3 °C | om 15:38 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
| Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 176 | om 12:01 |
| Hoogste UV index | 1,0 | om 12:00 |
| Uren Zon | 0,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,4 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 07:54 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 19 km/h | om 00:37 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 11 km/h (F2) | om 00:23 |
| Windsnelheid | 124,9 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 194° ZZW | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1019,68 mb | om 23:57 |
| Laagste luchtdruk | 1014,67 mb | om 00:00 |
Page updated 25-2-2026 00:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)