
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 23,2 °C | om 14:49 |
| Laagste Temperatuur | 15,4 °C | om 23:58 |
| Temperatuur verschil | 7,8 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 15,4 °C | om 23:58 |
| Hoogste warmte-Index | 23,2 °C | om 14:49 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 69 % | om 00:00 |
| Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 19:21 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 1072 | om 14:27 |
| Hoogste UV index | 6,4 | om 13:53 |
| Uren Zon | 1,1 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 23,8 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 198,6 mm/hr | om 15:48 |
| Meeste neerslag in één uur | 8,2 mm | om 15:59 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 43 km/h | om 15:48 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 19 km/h (F3) | om 11:24 |
| Windsnelheid | 148,2 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 161° ZZO | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1010,81 mb | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1001,73 mb | om 15:26 |
Page updated 3-6-2026 23:22:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)