
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens gisteren.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 5,3 °C | om 13:13 |
| Laagste Temperatuur | 0,3 °C | om 07:09 |
| Temperatuur verschil | 5,0 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -1,0 °C | om 06:02 |
| Hoogste warmte-Index | 5,3 °C | om 13:13 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 42 % | om 18:08 |
| Laagste luchtvochtigheid | 7 % | om 13:10 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 241 | om 13:07 |
| Hoogste UV index | 0,8 | om 12:32 |
| Uren Zon | 0,7 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,4 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 00:11 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 27 km/h | om 15:24 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 14 km/h (F3) | om 15:36 |
| Windsnelheid | 124,4 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 199° ZZW | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1014,43 mb | om 23:58 |
| Laagste luchtdruk | 1002,54 mb | om 00:06 |
Page updated 21-11-2025 01:13:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)