
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Hier zijn de maand-op-maand extremen, het weerstation is gestart op 11 januari 2017.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 15,9 °C | at 00:24 on 01 januari 2023 |
| Laagste Temperatuur | -6,9 °C | at 07:02 on 21 januari 2019 |
| Hoogste Dauwpunt | 12,1 °C | at 14:50 on 04 januari 2023 |
| Laagste Dauwpunt | -10,5 °C | at 22:00 on 09 januari 2024 |
| Highest Apparent Temperature | 14,4 °C | at 13:34 on 01 januari 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -10,1 °C | at 07:56 on 11 januari 2024 |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -9,2 °C | at 09:31 on 09 januari 2024 |
| Hoogste warmte-Index | 15,9 °C | at 00:24 on 01 januari 2023 |
| Hoogste Minimum | 11,2 °C | at 08:59 on 03 januari 2022 |
| Laagste Maximum | -1,4 °C | at 14:23 on 24 januari 2019 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | at 08:31 on 16 januari 2017 |
| Laagste luchtvochtigheid | 47 % | at 14:30 on 09 januari 2024 |
| Hoogste dagelijks verschil | 11,0 °C | on 10 januari 2020 |
| Laagste dagelijks verschil | 0,0 °C | on 13 januari 2025 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hoeveelheid | 1645,8 mm/hr | at 10:45 on 26 januari 2023 |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 6,4 mm | at 08:28 on 16 januari 2018 |
| Hoogste neerslag op 1 dag | 37,6 mm | on 12 januari 2023 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 135,2 mm | januari 2023 |
| Langste droge periode | 6 days | to 11 januari 2024 |
| Langste natte periode | 27 days | to 20 januari 2023 |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 90 km/h | at 10:34 on 18 januari 2018 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 49 km/h | at 10:58 on 18 januari 2018 |
| Hoogste dagelijkse Windsnelheid | 535,1 km | on 01 januari 2025 |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1047,58 mb | at 10:44 on 20 januari 2020 |
| Laagste luchtdruk | 976,03 mb | at 17:14 on 16 januari 2023 |
Page updated 21-11-2025 01:14:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)