
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,2 | |||||||||||
| 2 | 7,4 | |||||||||||
| 3 | 3,2 | |||||||||||
| 4 | 9,4 | |||||||||||
| 5 | 3,9 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 13,1 | |||||||||||
| 11 | 1,0 | |||||||||||
| 12 | 8,0 | |||||||||||
| 13 | 9,9 | |||||||||||
| 14 | 8,8 | |||||||||||
| 15 | 10,4 | |||||||||||
| 16 | 11,4 | |||||||||||
| 17 | 10,2 | |||||||||||
| 18 | 5,2 | |||||||||||
| 19 | 4,8 | |||||||||||
| 20 | 4,6 | |||||||||||
| 21 | 6,9 | |||||||||||
| 22 | 4,5 | |||||||||||
| 23 | 7,2 | |||||||||||
| 24 | 5,9 | |||||||||||
| 25 | 1,1 | |||||||||||
| 26 | 3,0 | |||||||||||
| 27 | 4,4 | |||||||||||
| 28 | 4,6 | |||||||||||
| 29 | 1,7 | |||||||||||
| 30 | 3,9 | |||||||||||
| 31 | 8,1 |
pagina wordt elke nacht even na middernacht ververst
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)
Valid HTML | Valid CSS