:actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 12,2 °C | om 00:35 |
Laagste Temperatuur | 8,1 °C | om 11:38 |
Temperatuur verschil | 4,1 °C | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 5,3 °C | om 11:12 |
Hoogste warmte-Index | 12,2 °C | om 00:35 |
Hoogste luchtvochtigheid | 92 % | om 01:09 |
Laagste luchtvochtigheid | 90 % | om 00:23 |
Zon | ||
Hoogste opbrengst Zonne-energie | 49 | om 10:08 |
Hoogste UV index | 0,0 | om 00:00 |
Uren Zon | 0,0 | |
Neerslag | ||
Neerslag vandaag | 0,8 mm | |
Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 3,4 mm/hr | om 11:17 |
Meeste neerslag in één uur | 0,8 mm | om 11:59 |
Dagen sinds laatste droge dag | 1 | |
Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
Wind | ||
Sterkste windvlaag | 51 km/h | om 06:15 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 26 km/h (F4) | om 01:28 |
Windsnelheid | 224,6 km | |
Voornamelijk uit de richting | 207° ZZW | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1002,85 mb | om 00:00 |
Laagste luchtdruk | 992,96 mb | om 07:57 |
Page updated 19-12-2024 12:02:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)