
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 21,3 °C | om 17:02 |
| Laagste Temperatuur | 13,3 °C | om 05:28 |
| Temperatuur verschil | 8,0 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 12,6 °C | om 05:45 |
| Hoogste warmte-Index | 21,3 °C | om 17:02 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 67 % | om 15:30 |
| Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 1072 | om 12:31 |
| Hoogste UV index | 6,0 | om 14:00 |
| Uren Zon | 1,4 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 5,8 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 49,0 mm/hr | om 21:51 |
| Meeste neerslag in één uur | 4,0 mm | om 22:27 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 1 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 43 km/h | om 21:27 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 23 km/h (F4) | om 20:29 |
| Windsnelheid | 271,7 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 189° Z | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1006,74 mb | om 11:11 |
| Laagste luchtdruk | 1001,43 mb | om 22:40 |
Page updated 3-6-2026 22:43:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)