
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 15,7 °C | om 11:55 |
| Laagste Temperatuur | 5,4 °C | om 03:06 |
| Temperatuur verschil | 10,3 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 4,1 °C | om 05:20 |
| Hoogste warmte-Index | 15,7 °C | om 11:55 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 70 % | om 01:28 |
| Laagste luchtvochtigheid | 53 % | om 11:54 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 563 | om 11:48 |
| Hoogste UV index | 2,8 | om 11:48 |
| Uren Zon | 1,9 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 0 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 1 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 40 km/h | om 11:39 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 25 km/h (F4) | om 11:57 |
| Windsnelheid | 110,7 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 104° OZO | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1016,02 mb | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1007,83 mb | om 11:53 |
Page updated 11-4-2026 11:57:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)