
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 19,2 °C | om 10:39 |
| Laagste Temperatuur | 11,7 °C | om 05:22 |
| Temperatuur verschil | 7,5 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 11,7 °C | om 05:22 |
| Hoogste warmte-Index | 19,2 °C | om 10:39 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 75 % | om 01:31 |
| Laagste luchtvochtigheid | 65 % | om 07:00 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 749 | om 10:28 |
| Hoogste UV index | 3,3 | om 10:24 |
| Uren Zon | 0,4 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 1 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 13 km/h | om 10:28 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 5 km/h (F1) | om 10:43 |
| Windsnelheid | 15,2 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 349° N | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1025,54 mb | om 10:02 |
| Laagste luchtdruk | 1024,39 mb | om 04:10 |
Page updated 21-7-2026 10:44:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)