
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 11,9 °C | om 00:00 |
| Laagste Temperatuur | 11,8 °C | om 00:28 |
| Temperatuur verschil | 0,1 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 11,8 °C | om 00:28 |
| Hoogste warmte-Index | 11,9 °C | om 00:00 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
| Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 0 | om 00:00 |
| Hoogste UV index | 0,0 | om 00:00 |
| Uren Zon | 0,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,2 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 00:24 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 6 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 8 km/h | om 00:29 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 5 km/h (F1) | om 00:00 |
| Windsnelheid | 2,2 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 183° Z | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1019,68 mb | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1019,27 mb | om 00:33 |
Page updated 25-2-2026 00:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)