
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 3,6 °C | om 00:00 |
| Laagste Temperatuur | 3,2 °C | om 00:37 |
| Temperatuur verschil | 0,4 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 1,7 °C | om 00:44 |
| Hoogste warmte-Index | 3,6 °C | om 00:00 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 25 % | om 00:07 |
| Laagste luchtvochtigheid | 23 % | om 00:55 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 0 | om 00:00 |
| Hoogste UV index | 0,0 | om 00:00 |
| Uren Zon | 0,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 8 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 14 km/h | om 00:09 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 6 km/h (F2) | om 00:44 |
| Windsnelheid | 6,2 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 79° O | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1015,07 mb | om 01:10 |
| Laagste luchtdruk | 1014,40 mb | om 00:00 |
Page updated 21-11-2025 01:16:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)