
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 14,9 °C | om 14:51 |
| Laagste Temperatuur | 11,0 °C | om 20:38 |
| Temperatuur verschil | 3,9 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 10,1 °C | om 20:40 |
| Hoogste warmte-Index | 14,9 °C | om 14:51 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 78 % | om 18:52 |
| Laagste luchtvochtigheid | 50 % | om 01:33 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 329 | om 12:17 |
| Hoogste UV index | 1,6 | om 12:16 |
| Uren Zon | 0,1 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,2 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Meeste neerslag in één uur | 0,2 mm | om 03:59 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 12 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 32 km/h | om 16:30 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 16 km/h (F3) | om 15:12 |
| Windsnelheid | 154,1 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 88° O | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1027,94 mb | om 10:53 |
| Laagste luchtdruk | 1024,01 mb | om 20:39 |
Page updated 19-10-2026 20:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)