
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 21,8 °C | om 10:09 |
| Laagste Temperatuur | 18,4 °C | om 15:30 |
| Temperatuur verschil | 3,4 °C | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 18,3 °C | om 15:34 |
| Hoogste warmte-Index | 21,8 °C | om 10:09 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 75 % | om 07:50 |
| Laagste luchtvochtigheid | 42 % | om 15:47 |
| Zon | ||
| Hoogste opbrengst Zonne-energie | 369 | om 11:53 |
| Hoogste UV index | 2,8 | om 11:51 |
| Uren Zon | 0,0 | |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 6,6 mm | |
| Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 25,0 mm/hr | om 13:46 |
| Meeste neerslag in één uur | 3,8 mm | om 14:41 |
| Dagen sinds laatste droge dag | 0 | |
| Dagen sinds laatste dag met neerslag | 2 | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | 43 km/h | om 10:03 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 19 km/h (F3) | om 10:28 |
| Windsnelheid | 225,6 km | |
| Voornamelijk uit de richting | 225° ZW | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1014,97 mb | om 00:02 |
| Laagste luchtdruk | 1008,71 mb | om 13:35 |
Page updated 4-9-2026 18:14:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)