
:actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
Deze pagina geeft een overzicht van de gegevens van vandaag.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 15,2 °C | om 00:21 |
Laagste Temperatuur | 14,9 °C | om 05:21 |
Temperatuur verschil | 0,3 °C | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 14,4 °C | om 01:38 |
Hoogste warmte-Index | 15,2 °C | om 00:21 |
Hoogste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
Laagste luchtvochtigheid | 1 % | om 00:00 |
Zon | ||
Hoogste opbrengst Zonne-energie | 7 | om 06:13 |
Hoogste UV index | 0,0 | om 00:00 |
Uren Zon | 0,0 | |
Neerslag | ||
Neerslag vandaag | 1,8 mm | |
Meeste neerslag hoeveelheid per uur | 22,6 mm/hr | om 03:08 |
Meeste neerslag in één uur | 1,2 mm | om 03:38 |
Dagen sinds laatste droge dag | 5 | |
Dagen sinds laatste dag met neerslag | 0 | |
Wind | ||
Sterkste windvlaag | 39 km/h | om 00:16 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 14 km/h (F3) | om 01:46 |
Windsnelheid | 64,7 km | |
Voornamelijk uit de richting | 212° ZZW | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1010,54 mb | om 00:22 |
Laagste luchtdruk | 1009,59 mb | om 05:17 |
Page updated 28-5-2025 06:21:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)