
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4 | |||||||||||
| 2 | -0,1 | |||||||||||
| 3 | -1,3 | |||||||||||
| 4 | 2,0 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 11,8 | |||||||||||
| 11 | 0,0 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | |||||||||||
| 13 | 5,7 | |||||||||||
| 14 | 3,8 | |||||||||||
| 15 | 6,6 | |||||||||||
| 16 | 6,3 | |||||||||||
| 17 | 3,2 | |||||||||||
| 18 | 1,3 | |||||||||||
| 19 | 0,1 | |||||||||||
| 20 | -0,1 | |||||||||||
| 21 | 1,3 | |||||||||||
| 22 | 0,3 | |||||||||||
| 23 | 2,3 | |||||||||||
| 24 | -0,1 | |||||||||||
| 25 | -1,4 | |||||||||||
| 26 | -0,5 | |||||||||||
| 27 | 0,9 | |||||||||||
| 28 | 0,9 | |||||||||||
| 29 | 0,1 | |||||||||||
| 30 | 1,3 | |||||||||||
| 31 | 3,5 |
pagina wordt elke nacht even na middernacht ververst
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)
Valid HTML | Valid CSS