
| :actueel::instrumenten::grafieken::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::recorden::recorden per maand::rapport::KNMI: |
Latitude N 51° 57' 12" Longitude E 05° 45' 36" Elevation 8 m
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,8 | |||||||||||
| 2 | 4,5 | |||||||||||
| 3 | 0,9 | |||||||||||
| 4 | 5,3 | |||||||||||
| 5 | 1,7 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 12,6 | |||||||||||
| 11 | 0,7 | |||||||||||
| 12 | 4,1 | |||||||||||
| 13 | 8,4 | |||||||||||
| 14 | 6,8 | |||||||||||
| 15 | 9,2 | |||||||||||
| 16 | 9,6 | |||||||||||
| 17 | 7,0 | |||||||||||
| 18 | 3,1 | |||||||||||
| 19 | 2,4 | |||||||||||
| 20 | 1,8 | |||||||||||
| 21 | 3,7 | |||||||||||
| 22 | 2,3 | |||||||||||
| 23 | 4,5 | |||||||||||
| 24 | 2,7 | |||||||||||
| 25 | -0,3 | |||||||||||
| 26 | 1,5 | |||||||||||
| 27 | 2,6 | |||||||||||
| 28 | 3,2 | |||||||||||
| 29 | 1,0 | |||||||||||
| 30 | 2,4 | |||||||||||
| 31 | 5,7 |
pagina wordt elke nacht even na middernacht ververst
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1101)
Valid HTML | Valid CSS